газета.ru


Газета.Ru Лента новостей Политика Бизнес/Финансы English Version Общество Культура Спорт Олимпиада в Сиднее Автомобили Стиль Погода Афиша Navigation Bar




по очкам  



по медалям  



 n 

страна 
зол. 
сер. 
бронз. 
всего 

страна 
зол. 
сер. 
бронз. 
всего 


 1США 833634 548 4315США 833634 548 2015

 2СССР 485395 354 2599СССР 485395 354 1234

 3Великобритания 177233 225 1222Великобритания 177233 225 635

 4Франция 176181 205 1095Франция 176181 205 562

 5Германия 151181 184 999Германия 151181 184 516

 6Италия 166136 142 912Швеция 134152 173 459

 7Швеция 134152 173 879Италия 166136 142 444

 8ГДР 153130 127 846Венгрия 142128 155 425

 9Венгрия 142128 155 837ГДР 153130 127 410

 10Финляндия 9980 113 570Австралия 8784 122 293

 11Япония 9389 98 555Финляндия 9980 113 292

 12Австралия 8784 122 551Япония 9389 98 280

 13Румыния 6377 96 439Румыния 6377 96 236

 14Польша 5067 110 394Польша 5067 110 227

 15Канада 4977 91 392Канада 4977 91 217

 16ФРГ 5664 80 376ФРГ 5664 80 200

 17Болгария 4376 63 344Голландия 4951 87 187

 18Голландия 4951 87 336Болгария 4376 63 182

 19Швейцария 4668 60 334Швейцария 4668 60 174

 20Китай 5263 49 331Китай 5263 49 164

 21Чехословакия 5353 54 319Чехословакия 5353 54 160

 22Дания 3960 57 294Дания 3960 57 156

 23Бельгия 3750 49 260Бельгия 3750 49 136

 24Норвегия 4640 38 256Корея 3842 46 126

 25Корея 3842 46 244Норвегия 4640 38 124

 26Куба 4533 31 232Греция 2842 44 114

 27Греция 2842 44 212Куба 4533 31 109

 28Югославия 2731 32 175Югославия 2731 32 90

 29Австрия 1931 34 153Австрия 1931 34 84

 30Россия 2625 19 147Нов.Зеландия 3012 29 71

 31Нов.Зеландия 3012 29 143Россия 2625 19 70

 32Турция 3016 13 135Испания 2225 17 64

 33Испания 2225 17 133Турция 3016 13 59

 34ЮАР 1918 21 114ЮАР 1918 21 58

 35Аргентина 1321 16 97Бразилия 1212 29 53

 36Кения 1417 16 92Аргентина 1321 16 50

 37Бразилия 1212 29 89Кения 1417 16 47

 38Мексика 913 19 72Мексика 913 19 41

 39Иран 513 18 59Иран 513 18 36

 40Ямайка 516 11 58Ямайка 516 11 32

 41КНДР 86 12 48КНДР 86 12 26

 42Украина 92 12 43Украина 92 12 23

 43Эстония 76 10 43Эстония 76 10 23

 44Ирландия 85 6 40Ирландия 85 6 19

 45Египет 66 6 36Египет 66 6 18

 46Индия 83 4 34Эфиопия 81 7 16

 47Эфиопия 81 7 33Индия 83 4 15

 48Португалия 34 8 25Португалия 34 8 15

 49Белоруссия 16 8 23Белоруссия 16 8 15

 50Марокко 42 5 21Монголия 05 9 14

 51Казахстан 34 4 21Нигерия 24 7 13

 52Нигерия 24 7 21Марокко 42 5 11

 53Индонезия 34 3 20Казахстан 34 4 11

 54Пакистан 33 4 19Индонезия 34 3 10

 55Монголия 05 9 19Пакистан 33 4 10

 56Уругвай 21 6 14Уругвай 21 6 9

 57Чили 06 2 14Тринидад 12 6 9

 58Алжир 30 4 13Филиппины 02 7 9

 59Тринидад 12 6 13Венесуэла 12 5 8

 60Венесуэла 12 5 12Чили 06 2 8

 61Латвия 05 2 12Алжир 30 4 7

 62Уганда 13 2 11Латвия 05 2 7

 63Филиппины 02 7 11Уганда 13 2 6

 64Тунис 12 3 10Тунис 12 3 6

 65Перу 13 0 9Таиланд 11 4 6

 66Хорватия 12 2 9Колумбия 02 4 6

 67Таиланд 11 4 9Пуэрто-Рико 01 5 6

 68Намибия 04 0 8Хорватия 12 2 5

 69Тайвань 03 2 8Тайвань 03 2 5

 70Колумбия 02 4 8Перу 13 0 4

 71Багамские о-ва 11 2 7Багамские о-ва 11 2 4

 72Пуэрто-Рико 01 5 7Намибия 04 0 4

 73Словакия 11 1 6Ливан 02 2 4

 74Ливан 02 2 6Словения 02 2 4

 75Словения 02 2 6Гана 01 3 4

 76Армения 11 0 5Словакия 11 1 3

 77Коста-Рика 11 0 5Литва 10 2 3

 78Люксембург 11 0 5Израиль 01 2 3

 79Сирия 11 0 5Малайзия 01 2 3

 80Литва 10 2 5Армения 11 0 2

 81Гана 01 3 5Коста-Рика 11 0 2

 82Суринам 10 1 4Люксембург 11 0 2

 83Танзания 02 0 4Сирия 11 0 2

 84Израиль 01 2 4Суринам 10 1 2

 85Малайзия 01 2 4Танзания 02 0 2

 86Бурунди 10 0 3Исландия 01 1 2

 87Гонконг 10 0 3Замбия 01 1 2

 88Зимбабве 10 0 3Камерун 01 1 2

 89Эквадор 10 0 3Молдавия 01 1 2

 90Исландия 01 1 3Узбекистан 01 1 2

 91Замбия 01 1 3Грузия 00 2 2

 92Камерун 01 1 3Панама 00 2 2

 93Молдавия 01 1 3Гаити 01 1 2

 94Узбекистан 01 1 3Бурунди 10 0 1

 95Гаити 01 1 3Гонконг 10 0 1

 96Азербайджан 01 0 2Зимбабве 10 0 1

 97Виргинские о-ва 01 0 2Эквадор 10 0 1

 98Кот Д'Ивуар 01 0 2Азербайджан 01 0 1

 99Сенегал 01 0 2Виргинские о-ва 01 0 1

 100Сингапур 01 0 2Кот Д'Ивуар 01 0 1

 101Шри-Ланка 01 0 2Сенегал 01 0 1

 102Тонга 01 0 2Сингапур 01 0 1

 103Грузия 00 2 2Шри-Ланка 01 0 1

 104Панама 00 2 2Тонга 01 0 1

 105Барбадос 00 1 1Барбадос 00 1 1

 106Бермуды 00 1 1Бермуды 00 1 1

 107Гвиана 00 1 1Гвиана 00 1 1

 108Джибути 00 1 1Джибути 00 1 1

 109Доминик. респ. 00 1 1Доминик. респ. 00 1 1

 110Ирак 00 1 1Ирак 00 1 1

 111Катар 00 1 1Катар 00 1 1

 112Мозамбик 00 1 1Мозамбик 00 1 1

 113Нигер 00 1 1Нигер 00 1 1

 114Чехия 00 0 0Чехия 00 0 0

 115Израиль 00 0 0Израиль 00 0 0

 116Антильские о-ва 00 0 0Антильские о-ва 00 0 0

 117Албания 00 0 0Албания 00 0 0

 118Андорра 00 0 0Андорра 00 0 0

 119Ангола 00 0 0Ангола 00 0 0

 120Антигуа 00 0 0Антигуа 00 0 0

 121Аруба 00 0 0Аруба 00 0 0

 122Американское Самоа 00 0 0Американское Самоа 00 0 0

 123Бангладеш 00 0 0Бангладеш 00 0 0

 124Бенин 00 0 0Бенин 00 0 0

 125Бутан 00 0 0Бутан 00 0 0

 126Белиз 00 0 0Белиз 00 0 0

 127Боливия 00 0 0Боливия 00 0 0

 128Ботсвана 00 0 0Ботсвана 00 0 0

 129Бахрейн 00 0 0Бахрейн 00 0 0

 130Бруней 00 0 0Бруней 00 0 0

 131Буркина-Фасо 00 0 0Буркина-Фасо 00 0 0

 132ЦАР 00 0 0ЦАР 00 0 0

 133Камбоджа 00 0 0Камбоджа 00 0 0

 134Конго 00 0 0Конго 00 0 0

 135Чад 00 0 0Чад 00 0 0

 136о-ва Кука 00 0 0о-ва Кука 00 0 0

 137Коморские о-ва 00 0 0Коморские о-ва 00 0 0

 138Кабо-Верде 00 0 0Кабо-Верде 00 0 0

 139Кипр 00 0 0Кипр 00 0 0

 140Эритрея 00 0 0Эритрея 00 0 0

 141Доминика 00 0 0Доминика 00 0 0

 142Фиджи 00 0 0Фиджи 00 0 0

 143Сальвадор 00 0 0Сальвадор 00 0 0

 144Габон 00 0 0Габон 00 0 0

 145Гамбия 00 0 0Гамбия 00 0 0

 146Экваториальная Гвинея 00 0 0Экваториальная Гвинея 00 0 0

 147Гвинея 00 0 0Гвинея 00 0 0

 148Гватемала 00 0 0Гватемала 00 0 0

 149Гуам 00 0 0Гуам 00 0 0

 150Гвинея-Бисау 00 0 0Гвинея-Бисау 00 0 0

 151Гондурас 00 0 0Гондурас 00 0 0

 152Виргинские о-ва (брит.) 00 0 0Виргинские о-ва (брит.) 00 0 0

 153Иордания 00 0 0Иордания 00 0 0

 154Киргизия 00 0 0Киргизия 00 0 0

 155Кувейт 00 0 0Кувейт 00 0 0

 156Лаос 00 0 0Лаос 00 0 0

 157Ливия 00 0 0Ливия 00 0 0

 158Саудовская Аравия 00 0 0Саудовская Аравия 00 0 0

 159Либерия 00 0 0Либерия 00 0 0

 160Сент-Люсия 00 0 0Сент-Люсия 00 0 0

 161Лесото 00 0 0Лесото 00 0 0

 162Лихтенштейн 00 0 0Лихтенштейн 00 0 0

 163Мадагаскар 00 0 0Мадагаскар 00 0 0

 164Малави 00 0 0Малави 00 0 0

 165Мальдивы 00 0 0Мальдивы 00 0 0

 166Македония 00 0 0Македония 00 0 0

 167Мали 00 0 0Мали 00 0 0

 168Мальта 00 0 0Мальта 00 0 0

 169Монако 00 0 0Монако 00 0 0

 170Босния 00 0 0Босния 00 0 0

 171Маврикий 00 0 0Маврикий 00 0 0

 172Мавритания 00 0 0Мавритания 00 0 0

 173Мьянма 00 0 0Мьянма 00 0 0

 174Никарагуа 00 0 0Никарагуа 00 0 0

 175Непал 00 0 0Непал 00 0 0

 176Науру 00 0 0Науру 00 0 0

 177Оман 00 0 0Оман 00 0 0

 178Парагвай 00 0 0Парагвай 00 0 0

 179Папуа-Новая Гвинея 00 0 0Папуа-Новая Гвинея 00 0 0

 180Руанда 00 0 0Руанда 00 0 0

 181Самоа 00 0 0Самоа 00 0 0

 182Сейшелы 00 0 0Сейшелы 00 0 0

 183Сент-Китс и Невис 00 0 0Сент-Китс и Невис 00 0 0

 184Соломоновы о-ва 00 0 0Соломоновы о-ва 00 0 0

 185Сьерра-Леоне 00 0 0Сьерра-Леоне 00 0 0

 186Сан-Марино 00 0 0Сан-Марино 00 0 0

 187Сомали 00 0 0Сомали 00 0 0

 188Судан 00 0 0Судан 00 0 0

 189Сан-Томе и Принсипи 00 0 0Сан-Томе и Принсипи 00 0 0

 190Свазиленд 00 0 0Свазиленд 00 0 0

 191Того 00 0 0Того 00 0 0

 192Таджикистан 00 0 0Таджикистан 00 0 0

 193Туркмения 00 0 0Туркмения 00 0 0

 194ОАЭ 00 0 0ОАЭ 00 0 0

 195Вануату 00 0 0Вануату 00 0 0

 196Вьетнам 00 0 0Вьетнам 00 0 0

 197Йемен 00 0 0Йемен 00 0 0

 198Конго (бывший Заир) 00 0 0Конго (бывший Заир) 00 0 0

 199Сент-Висент 00 0 0Сент-Висент 00 0 0











содержание




Олимпиада началась с газовой атаки

В среду, когда на играх в Сиднее начались первые соревнования, в аэропорту города произошла крупная катастрофа. Около трех ночи по московскому времени из вентиляционной системы зала ...



Наши будут драться в полном составе

Российские боксеры стали единственной команды от Европы, добившейся права участвовать на Олимпиаде во всех 12 весовых категориях. Почти каждый наш боксер рассчитывает на медали.



Олимпиада объединила две Кореи

Спортсмены из Северной и Южной Кореи будут маршировать на церемонии открытия Олимпиады-2000 под единым флагом. Это совместное действие станет первым с самого разделения двух стран ...



Хозяева впервые причислены к фаворитам

После того как в начале 90-х профессионалам было разрешено присутствовать на олимпийском баскетбольном турнире, акценты в вопросе о фаворитах резко сместились на Запад. Теперь они ...




Газета.Ru Лента новостей Политика Бизнес/Финансы English Version Общество Культура Спорт Олимпиада в Сиднее Автомобили Стиль Погода Афиша Navigation Bar

Rambler's Top 100 SpyLog Top List Counter Aport RankeR
adv
info@gazeta.ru sales@gazeta.ru
404 Not Found

404 Not Found


nginx

© "Газета.Ru". При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Газету.Ru" обязательна.
Над сайтом www.games2000.ru работали: Екатерина Аксенова, Егор Апполонов, Светлана Бубунова, Елена Вранцева, Светлана  Галимулина, Татьяна Гомозова, Рубен Зарбабян, Елена Зарипова, Сергей Ивашко, Андрей Семьянинов (ответственный за проект)